Циклонные маслоотделители с масляным ресивером

Основным назначением циклонных маслоотделителей со встроенным ресивером масла является эффективное отделение масла из хладагента, его хранение и возврат в компрессор. Эти маслоотделители предназначены для систем
возврата масла высокого давления многокомпрессорных холодильных установок.
возврата масла высокого давления многокомпрессорных холодильных установок.
Модель | Диаметр D, (мм) | Высота H, (мм) | Вход | Выход | Расстояние А, мм | BB | Объем (л) | ППК, 1 1/4" | Порт смотрового стекла, 1 1/4" | Рабочее давление, МПа | Давление испытания, МПа | Сертификат_EAC | Декларация_EAC | Сертификат_CE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FP-OSR-6-034 | 133 | 601 | 18 мм | 18 мм | 60 | 100 | 6.0 | - | 2 | 2,8 | 3,5 | http://www.frigopoint.com/files/download/b41d3ff421e436 | - | http://www.frigopoint.com/files/download/9be31a677e44f2c |
FP-OSR-8-078 | 159 | 615 | 7/8" | 7/8" | 60 | 100 | 8.0 | - | 2 | 2,8 | 3,5 | http://www.frigopoint.com/files/download/b41d3ff421e436 | - | http://www.frigopoint.com/files/download/9be31a677e44f2c |
FP-OSR-8-118 | 159 | 620 | 1 1/8" | 1 1/8" | 60 | 100 | 8.0 | - | 2 | 2,8 | 3,5 | http://www.frigopoint.com/files/download/b41d3ff421e436 | - | http://www.frigopoint.com/files/download/9be31a677e44f2c |
FP-OSR-12-138 | 159 | 767 | 1 3/8" | 1 3/8" | 60 | 100 | 12.0 | - | 2 | 2,8 | 3,5 | http://www.frigopoint.com/files/download/b41d3ff421e436 | - | http://www.frigopoint.com/files/download/9be31a677e44f2c |
FP-OSR-12-158 | 159 | 768 | 1 5/8" | 1 5/8" | 60 | 100 | 12.0 | - | 2 | 2,8 | 3,5 | http://www.frigopoint.com/files/download/b41d3ff421e436 | - | http://www.frigopoint.com/files/download/9be31a677e44f2c |
FP-OSR-16-218 | 190 | 726 | 2 1/8" | 2 1/8" | 90 | 110 | 16.0 | - | 2 | 2,8 | 3,5 | http://www.frigopoint.com/files/download/b41d3ff421e436 | - | http://www.frigopoint.com/files/download/9be31a677e44f2c |
FP-OSR-40-258 | 240 | 1140 | 2 5/8" | 2 5/8" | 160 | 160 | 40.0 | - | 2 | 2,8 | 3,5 | http://www.frigopoint.com/files/download/b41d3ff421e436 | - | http://www.frigopoint.com/files/download/9be31a677e44f2c |
FP-OSR(MP)-6-034 | 133 | 601 | 18 мм | 18 мм | 60 | 100 | 6.0 | - | 2 | 4,5 | 5,5 | http://www.frigopoint.com/files/download/b41d3ff421e436 | - | http://www.frigopoint.com/files/download/9be31a677e44f2c |
FP-OSR(MP)-8-078 | 159 | 615 | 7/8" | 7/8" | 60 | 100 | 8.0 | - | 2 | 4,5 | 5,5 | http://www.frigopoint.com/files/download/b41d3ff421e436 | - | http://www.frigopoint.com/files/download/9be31a677e44f2c |
FP-OSR(MP)-8-118 | 159 | 620 | 1 1/8" | 1 1/8" | 60 | 100 | 8.0 | - | 2 | 4,5 | 5,5 | http://www.frigopoint.com/files/download/b41d3ff421e436 | - | http://www.frigopoint.com/files/download/9be31a677e44f2c |
FP-OSR(MP)-12-138 | 159 | 767 | 1 3/8" | 1 3/8" | 60 | 100 | 12.0 | - | 2 | 4,5 | 5,5 | http://www.frigopoint.com/files/download/b41d3ff421e436 | - | http://www.frigopoint.com/files/download/9be31a677e44f2c |
FP-OSR(MP)-12-158 | 159 | 768 | 1 5/8" | 1 5/8" | 60 | 100 | 12.0 | - | 2 | 4,5 | 5,5 | http://www.frigopoint.com/files/download/b41d3ff421e436 | - | http://www.frigopoint.com/files/download/9be31a677e44f2c |
FP-OSR(MP)-16-218 | 190 | 726 | 2 1/8" | 2 1/8" | 90 | 100 | 16.0 | - | 2 | 4,5 | 5,5 | http://www.frigopoint.com/files/download/b41d3ff421e436 | - | http://www.frigopoint.com/files/download/9be31a677e44f2c |
FP-OSR(MP)-40-258 | 240 | 1140 | 2 5/8" | 2 5/8" | 160 | 160 | 40.0 | - | 2 | 4,5 | 5,5 | http://www.frigopoint.com/files/download/b41d3ff421e436 | - | http://www.frigopoint.com/files/download/9be31a677e44f2c |
