Маслоотделители. Тип C

Масло в холодильных системах постоянно находится в контакте с хладагентом, уносится с ним из компрессора в нагнетательный трубопровод и разносится по всей системе. Если масло растворяется в хладагенте, то, прежде всего, необходимо предотвращать его попадание в теплообменные аппараты. Для этой цели на нагнетательной линии компрессора устанавливают маслоотделитель, в нижней части которого оседают капельки масла. Конструктивные особенности маслоотделителей FRIGOPOINTтм обеспечивают эффективное отделение масла.
Линейка маслоотделителей Тип С представлена моделями от 2,0 до 7,0 литров.
По плавковый клапан из нержавеющей стали с постоянным магнитом удерживает микроскопические металлические включения и автоматически возвращает масло в картер компрессора. Крепеж маслоотделителей типа С осуществляется с помощью центральной шпильки с резьбой М8. Все модели маслоот делителей имеют дюймовые медные присоединительные патрубки на входе и выходе под пайку.
Линейка маслоотделителей Тип С представлена моделями от 2,0 до 7,0 литров.
По плавковый клапан из нержавеющей стали с постоянным магнитом удерживает микроскопические металлические включения и автоматически возвращает масло в картер компрессора. Крепеж маслоотделителей типа С осуществляется с помощью центральной шпильки с резьбой М8. Все модели маслоот делителей имеют дюймовые медные присоединительные патрубки на входе и выходе под пайку.
Модель | Диаметр D, (мм) | OS_Коэффициент_А | OS_Коэффициент_B | Декларация_EAC | Высота H, (мм) | Вход | Выход | Порт возвр. масла | ППК, 1 1/4" | Объем (л) | Рабочее давление, МПа | Давление испытания, МПа |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FP-OS-2,0-012 | 102 | -10,791 | 113,8489 | /files/large/dd71c2a72a9e81293d27bd6f86391e1e.png | 326 | 1/2" | 1/2" | + | - | 2.0 | 2,8 | 3,5 |
FP-OS-2,0-058 | 102 | -4 | 68,88 | /files/large/dd71c2a72a9e81293d27bd6f86391e1e.png | 326 | 5/8" | 5/8" | + | - | 2.0 | 2,8 | 3,5 |
FP-OS-3,5-078 | 102 | -2,1598 | 58,7905 | /files/large/dd71c2a72a9e81293d27bd6f86391e1e.png | 526 | 7/8" | 7/8" | + | - | 3.5 | 2,8 | 3,5 |
FP-OS-3,5-118 | 102 | -2 | 60 | /files/large/dd71c2a72a9e81293d27bd6f86391e1e.png | 526 | 1 1/8" | 1 1/8" | + | - | 3.5 | 2,8 | 3,5 |
FP-OS-5,0-118 | 133 | -1,2161 | 77,01257 | /files/large/dd71c2a72a9e81293d27bd6f86391e1e.png | 443 | 1 1/8" | 1 1/8" | + | - | 5.0 | 2,8 | 3,5 |
FP-OS-5,0-138 | 133 | -1,1485 | 79,11179 | /files/large/dd71c2a72a9e81293d27bd6f86391e1e.png | 443 | 1 3/8" | 1 3/8" | + | - | 5.0 | 2,8 | 3,5 |
FP-OS-7,0-158 | 159 | -1,2 | 105,996 | /files/large/dd71c2a72a9e81293d27bd6f86391e1e.png | 440 | 1 5/8" | 1 5/8" | + | - | 7.0 | 2,8 | 3,5 |
FP-OS-7,0-138 | 159 | -1,2275 | 99,56219 | /files/large/dd71c2a72a9e81293d27bd6f86391e1e.png | 440 | 1 3/8" | 1 3/8" | + | - | 7.0 | 2,8 | 3,5 |
