Ресиверы масляные

Линейка масляных ресиверов FP-OR представлена моделями от 5,0 до 25,0 литров и предназначена для временного хранения невостребованного на данный момент холодильной системой масла. Одинаковые для всех моделей крепежные размеры являются большим преимуществом при проектировании холодильной установки и монтаже масляного ресивера. Для контроля уровня масла предусмотрены два порта для смотровых стекол, для присоединения дифференциального обратного клапана – порт 3/8" SAE с резьбой 5/8" UNF .
Модель Диаметр D, (мм) OR_Коэффициент_А_для_2компр OR_Коэффициент_B_для_2компр OR_Коэффициент_А_для_3компр OR_Коэффициент_B_для_3компр OR_Коэффициент_А_для_4компр OR_Коэффициент_B_для_4компр Высота H, (мм) Вход Выход Порт смотрового стекла, 1 1/4" ПВМ, 3/8" Объем (л) Рабочее давление, МПа Давление испытания, МПа Сертификат_EAC Сертификат_CE ППК, 1 1/4"
FP-OR-5,0 102 -1,3333 10 -2,4360 15,7247 -400 10 664 1" 1" 2 + 5.0 2,8 3,5 http://www.frigopoint.com/files/download/b41d3ff421e4366 http://www.frigopoint.com/files/download/9be31a677e44f2c +
FP-OR-8,0 133 -1,3333 -2 -2,6666 50 50 50 664 1" 1" 2 + 8.0 2,8 3,5 http://www.frigopoint.com/files/download/b41d3ff421e4366 http://www.frigopoint.com/files/download/9be31a677e44f2c +
FP-OR-12,0 159 -0,5714285 -0,8 -2 44,285714 42 90 669 1" 1" 2 + 12.0 2,8 3,5 http://www.frigopoint.com/files/download/b41d3ff421e4366 http://www.frigopoint.com/files/download/9be31a677e44f2c +
FP-OR-16,0 190 -0,5 -0,8 -1,02774922 70 82 71,664954 658 1" 1" 2 + 16.0 2,8 3,5 http://www.frigopoint.com/files/download/b41d3ff421e4366 http://www.frigopoint.com/files/download/9be31a677e44f2c +
FP-OR-25,0 240 -0,444444 -0,3125 -0,44444 98,88888 53,75 50 658 1" 1" 2 + 25.0 2,8 3,5 http://www.frigopoint.com/files/download/b41d3ff421e4366 http://www.frigopoint.com/files/download/9be31a677e44f2c +
FP-OR(MP)-5,0 102 -1,3333 10 -2,4360 15,7247 -400 10 664 1" 1" 2 + 5.0 4,5 5,5 http://www.frigopoint.com/files/download/b41d3ff421e4366 http://www.frigopoint.com/files/download/9be31a677e44f2c +
FP-OR(MP)-8,0 133 -1,3333 -2 -2,6666 50 50 50 664 1" 1" 2 + 8.0 4,5 5,5 http://www.frigopoint.com/files/download/b41d3ff421e4366 http://www.frigopoint.com/files/download/9be31a677e44f2c +
FP-OR(MP)-12,0 159 -0,5714285 -0,8 -2 44,285714 42 90 669 1" 1" 2 + 12.0 4,5 5,5 http://www.frigopoint.com/files/download/b41d3ff421e4366 http://www.frigopoint.com/files/download/9be31a677e44f2c +
FP-OR(MP)-16,0 190 -0.5 -0.8 -1.0277 70 82 71.66495 658 1" 1" 2 + 16.0 4,5 5,5 http://www.frigopoint.com/files/download/b41d3ff421e4366 http://www.frigopoint.com/files/download/9be31a677e44f2c
FP-OR(MP)-25,0 240 -0,444444 -0,3125 -0,44444 98,88888 53,75 50 658 1" 1" 2 + 25.0 4,5 5,5 http://www.frigopoint.com/files/download/b41d3ff421e4366 http://www.frigopoint.com/files/download/9be31a677e44f2c +

  Расчёт сосуда
  Каталог