Горизонтальные ресиверы. 100,0...250,0

Горизонтальные ресиверы FP-LRH-100,0...250,0 представлены моделями от 100,0 до 250,0 литров. Применение  горизонтальных ресиверов предполагает большую свободу действий при проектировании и монтаже оборудования. Компактность ресиверов, простота и удобство креплений позволяют использовать их в составе различных холодильных агрегатов, мультикомпрессорных станций холодоснабжения и установок кондиционирования воздуха.
Модель Диаметр D, (мм) Длина (мм) Вход Выход Порт смотрового стекла, 1 1/4" ППК, 1 1/4" Объем (л) Рабочее давление, МПа Давление испытания, МПа Сертификат_EAC Сертификат_CE
FP-LRH-100,0 325 1310 1 3/4" UN 1 3/4" UN 2 + 100.0 2,8 3,5 http://www.frigopoint.com/files/download/b41d3ff421e4366 http://www.frigopoint.com/files/download/9be31a677e44f2c
FP-LRH-120,0 325 1560 1 3/4" UN 1 3/4" UN 2 + 120.0 2,8 3,5 http://www.frigopoint.com/files/download/b41d3ff421e4366 http://www.frigopoint.com/files/download/4660bbeca173555
FP-LRH-160,0 450 1165 2 1/4" UN 2 1/4" UN 2 + 160.0 2,8 3,5 http://www.frigopoint.com/files/download/b41d3ff421e4366 http://www.frigopoint.com/files/download/4660bbeca173555
FP-LRH-200,0 450 1455 2 1/4" UN 2 1/4" UN 2 + 200.0 4,5 5,5 http://www.frigopoint.com/files/download/b41d3ff421e4366 http://www.frigopoint.com/files/download/4660bbeca173555
FP-LRH-250,0 450 1615 2 1/4" UN 2 1/4" UN 2 + 250.0 2,8 3,5 http://www.frigopoint.com/files/download/b41d3ff421e4366 http://www.frigopoint.com/files/download/4660bbeca173555
FP-LRH-300,0 450 2025 89 mm ODS 89 mm ODS 3 + 300.0 4,5 5,5 http://www.frigopoint.com/files/download/b41d3ff421e4366 http://www.frigopoint.com/files/download/4660bbeca173555
FP-LRH-350,0 450 2325 89 mm ODS 89 mm ODS 3 + 350.0 2,8 3,5 http://www.frigopoint.com/files/download/b41d3ff421e4366 http://www.frigopoint.com/files/download/4660bbeca173555
FP-LRH(MP)-100,0 325 1310 1 3/4" UN 1 3/4" UN 2 + 100.0 4,5 5,5 http://www.frigopoint.com/files/download/b41d3ff421e4366 http://www.frigopoint.com/files/download/4660bbeca173555
FP-LRH(MP)-120,0 325 1560 1 3/4" UN 1 3/4" UN 2 + 120.0 4,5 5,5 http://www.frigopoint.com/files/download/b41d3ff421e4366 http://www.frigopoint.com/files/download/4660bbeca173555
FP-LRH(MP)-160,0 450 1165 2 1/4" UN 2 1/4" UN 2 + 160.0 4,5 5,5 http://www.frigopoint.com/files/download/b41d3ff421e4366 http://www.frigopoint.com/files/download/4660bbeca173555
FP-LRH(MP)-200,0 450 1455 2 1/4" UN 2 1/4" UN 2 + 200.0 4,5 5,5 http://www.frigopoint.com/files/download/b41d3ff421e4366 http://www.frigopoint.com/files/download/4660bbeca173555
FP-LRH(MP)-250,0 450 1615 2 1/4" UN 2 1/4" UN 2 + 250.0 4,5 5,5 http://www.frigopoint.com/files/download/b41d3ff421e4366 http://www.frigopoint.com/files/download/4660bbeca173555

  Расчёт сосуда
  Каталог