Отделители жидкости. 2,0...9,0

Главная задача отделителя жидкости FP-AS состоит в том, чтобы хладагент в компрессор попадал только в виде паров. Этот узел необходим не только во всех установках с затопленными испарителями, но и в установках, снабженных испарителями с перегревом, для предотвращения накопления хладагента в жидкой фазе на линии всасывания. Функция отделителя жидкости — разделения жидкой и паровой фаз хладагента. Т аким образом, применение от делителя жидкости обеспечивает защиту от влажного хода компрессора и гидроударов, гарантирует механическую исправность компрессора и бесперебойную работу всей холодильной установки.

Линейка отделителей жидкости Тип C представлена моделями от 2,0 до 7,0 литров. Крепление от делителей жидкости типа C осуществляется с помощью центральной шпильки с резьбой М8. Все модели выполнены с медными патрубками входа/выхода под пайку.
Модель Диаметр D, (мм) Qo(R410A) Qo(R134A) Qo(R22/R407C) Qo(R507/R404A) Высота H, (мм) Расстояние А, мм Вход Выход ППК, 1 1/4" Объем (л) Рабочее давление, МПа Давление испытания, МПа Сертификат_EAC Сертификат_CE
FP-AS-2,0-012 102 6 4 7 4.5 326 55 1/2" 1/2" - 2.0 1,6 2,5 http://www.frigopoint.com/files/download/b41d3ff421e4366 http://www.frigopoint.com/files/download/9be31a677e44f2c
FP-AS-2,0-058 102 9 6 10 7 326 55 5/8" 5/8" - 2.0 1,6 2,5 http://www.frigopoint.com/files/download/b41d3ff421e4366 http://www.frigopoint.com/files/download/9be31a677e44f2c
FP-AS-3,5-078 102 21 15 25 16 526 55 7/8" 7/8" - 3.5 1,6 2,5 http://www.frigopoint.com/files/download/b41d3ff421e4366 http://www.frigopoint.com/files/download/9be31a677e44f2c
FP-AS-3,5-118 102 36 25 41 27 526 55 1 1/8" 1 1/8" - 3.5 1,6 2,5 http://www.frigopoint.com/files/download/b41d3ff421e4366 http://www.frigopoint.com/files/download/9be31a677e44f2c
FP-AS-5,0-118 133 25 41 27 36 443 70 1 1/8" 1 1/8" - 5.0 1,6 2,5 http://www.frigopoint.com/files/download/b41d3ff421e4366 http://www.frigopoint.com/files/download/9be31a677e44f2c
FP-AS-5,0-138 133 56 37 65 43 443 70 1 3/8" 1 3/8" - 5.0 1,6 2,5 http://www.frigopoint.com/files/download/b41d3ff421e4366 http://www.frigopoint.com/files/download/9be31a677e44f2c
FP-AS-7,0-138 159 37 65 43 56 440 90 1 3/8" 1 3/8" - 7.0 1,6 2,5 http://www.frigopoint.com/files/download/b41d3ff421e4366 http://www.frigopoint.com/files/download/9be31a677e44f2c
FP-AS-7,0-158 159 84 100 61 64 440 90 1 5/8" 1 5/8" - 7.0 1,6 2,5 http://www.frigopoint.com/files/download/b41d3ff421e4366 http://www.frigopoint.com/files/download/9be31a677e44f2c
FP-AS-9,0-158 159 84 61 100 64 560 90 1 5/8" 1 5/8" - 9.0 1,6 2,5 http://www.frigopoint.com/files/download/b41d3ff421e4366 http://www.frigopoint.com/files/download/9be31a677e44f2c
FP-AS(MP)-2,0-012 102 6 7 4 4,5 326 55 1/2" 1/2" - 2.0 4,5 6,0 http://www.frigopoint.com/files/download/b41d3ff421e4366 http://www.frigopoint.com/files/download/9be31a677e44f2c
FP-AS(MP)-2,0-058 102 9 10 6 7 326 55 5/8" 5/8" - 2.0 4,5 6,0 http://www.frigopoint.com/files/download/b41d3ff421e4366 http://www.frigopoint.com/files/download/9be31a677e44f2c
FP-AS(MP)-3,5-078 102 21 25 15 16 526 55 7/8" 7/8" - 3.5 4,5 6,0 http://www.frigopoint.com/files/download/b41d3ff421e4366 http://www.frigopoint.com/files/download/9be31a677e44f2c
FP-AS(MP)-3,5-118 102 36 41 25 27 526 55 1 1/8" 1 1/8" - 3.5 4,5 6,0 http://www.frigopoint.com/files/download/b41d3ff421e4366 http://www.frigopoint.com/files/download/9be31a677e44f2c
FP-AS(MP)-5,0-118 133 36 41 25 27 443 70 1 1/8" 1 1/8" - 5.0 4,5 6,0 http://www.frigopoint.com/files/download/b41d3ff421e4366 http://www.frigopoint.com/files/download/9be31a677e44f2c
FP-AS(MP)-5,0-138 133 56 65 37 43 443 70 1 3/8" 1 3/8" - 5.0 4,5 6,0 http://www.frigopoint.com/files/download/b41d3ff421e4366 http://www.frigopoint.com/files/download/9be31a677e44f2c
FP-AS(MP)-7,0-138 159 56 65 37 43 440 90 1 3/8" 1 3/8" - 7.0 4,5 6,0 http://www.frigopoint.com/files/download/b41d3ff421e4366 http://www.frigopoint.com/files/download/9be31a677e44f2c
FP-AS(MP)-7,0-158 159 84 100 61 64 560 90 1 5/8" 1 5/8" - 7.0 4,5 6,0 http://www.frigopoint.com/files/download/b41d3ff421e4366 http://www.frigopoint.com/files/download/9be31a677e44f2c
FP-AS(MP)-9,0-158 159 84 100 61 64 560 90 1 5/8" 1 5/8" - 9.0 4,5 6,0 http://www.frigopoint.com/files/download/b41d3ff421e4366 http://www.frigopoint.com/files/download/9be31a677e44f2c

  Расчёт сосуда
  Каталог