Вертикальные ресиверы. 10,0...16,0

Линейка вертикальных ресиверов FP-LR от 10,0 до 16,0 литров. Крепеж осуществляется с помощью центральной шпильки с резьбой М8.
Модель Диаметр D, (мм) Высота H, (мм) Вход Выход Порт смотрового стекла, 1 1/4" ППК, 1 1/4" Объем (л) Рабочее давление, МПа Давление испытания, МПа Сертификат_EAC Сертификат_CE
FP-LR-10,0 190 410 1" UN 1" UN - + 10.0 2,8 3,2 http://www.frigopoint.com/files/download/b41d3ff421e4366 http://www.frigopoint.com/files/download/9be31a677e44f2c
FP-LR-12,5 190 515 1" UN 1" UN - + 12.5 2,8 3,5 http://www.frigopoint.com/files/download/b41d3ff421e4366 http://www.frigopoint.com/files/download/9be31a677e44f2c
FP-LR-16,0 190 620 1" UN 1" UN - + 16.0 2,8 3,5 http://www.frigopoint.com/files/download/b41d3ff421e4366 http://www.frigopoint.com/files/download/9be31a677e44f2c +
FP-LR(MP)-10,0 190 410 1" UN 1" UN - + 10.0 4,5 5,5 http://www.frigopoint.com/files/download/b41d3ff421e4366 http://www.frigopoint.com/files/download/9be31a677e44f2c
FP-LR(MP)-12,5 190 515 1" UN 1" UN - + 12.5 4,5 5,5 http://www.frigopoint.com/files/download/b41d3ff421e4366 http://www.frigopoint.com/files/download/9be31a677e44f2c
FP-LR(MP)-16,0 190 620 1" UN 1" UN - + 16.0 4,5 5,5 http://www.frigopoint.com/files/download/b41d3ff421e4366 http://www.frigopoint.com/files/download/9be31a677e44f2c

  Расчёт сосуда
  Каталог