Электронные расширительные вентили FP-ERV10

Электронные расширительные вентили FP-ERV10 — электронно управляемые клапаны предназначены для использования в системах охлаждения и кондиционирования. Управление вентилем осуществляется с помощью контроллера холодильной системы FP-MC-23EM. Производительность клапана находится в диапазоне от 0,36 до 16,3 кВт (R22) и изменяется посредством замены дюз (от FP-ERV-1 до FP-ERV-8).
| Тех. документация >>
| Тех. документация >>
Модель | Выход | Вход | R507, кВт | Сертификат CE | Сертификат EAC |
---|---|---|---|---|---|
FP-ERV10-6 | 12 мм | 10 мм | 4,9 | https://disk.yandex.ru/i/fuucGWiJstl5CA | https://disk.yandex.ru/i/Zvhbrk_YN1UKiQ |
FP-ERV10-7 | 12 мм | 10 мм | 7.8 | https://disk.yandex.ru/i/fuucGWiJstl5CA | https://disk.yandex.ru/i/Zvhbrk_YN1UKiQ |
FP-ERV10-8 | 12 мм | 10 мм | 12,5 | https://disk.yandex.ru/i/fuucGWiJstl5CA | https://disk.yandex.ru/i/Zvhbrk_YN1UKiQ |
FP-ERV10-1 | 12 мм | 10 мм | 0,29 | https://disk.yandex.ru/i/fuucGWiJstl5CA | https://disk.yandex.ru/i/Zvhbrk_YN1UKiQ |
FP-ERV10-5 | 12 мм | 10 мм | 3,1 | https://disk.yandex.ru/i/fuucGWiJstl5CA | https://disk.yandex.ru/i/Zvhbrk_YN1UKiQ |
FP-ERV10-3 | 12 мм | 10 мм | 1,3 | https://disk.yandex.ru/i/fuucGWiJstl5CA | https://disk.yandex.ru/i/Zvhbrk_YN1UKiQ |
FP-ERV10-2 | 12 мм | 10 мм | 0,8 | https://disk.yandex.ru/i/fuucGWiJstl5CA | https://disk.yandex.ru/i/Zvhbrk_YN1UKiQ |
FP-ERV10-4 | 12 мм | 10 мм | 2 | https://disk.yandex.ru/i/fuucGWiJstl5CA | https://disk.yandex.ru/i/Zvhbrk_YN1UKiQ |
